Moba News
続きを読む貴社のオペレーションに一番適した機械を選択します
Omnia FTシリーズは、「食品テクノロジー」を象徴するもので、業界最高の食品安全性とMobaの定評ある個々の卵処理を組み合わせて、Omniaシリーズでも最高の効率を実現します。
Omnia FTは、インフィードセクションに衛生機能が追加されるなど、新製品のOmnia XF2の全機能を搭載しています。堅牢ながらもオープンなインフィード構造のため、高圧洗浄が可能で、全ローラーに定置洗浄システムを備えています。オープン構造の採用により、メンテナンス時に容易にアクセスでき、洗浄時間を短縮できます。
最新の革新的技術を採用したOmnia FTは、45,000卵/時から255,000卵/時まで幅広い処理能力に対応します。
技術データ | FT125 | FT170 | FT250 | FT330 | FT500 | FT700 |
機能 | 重量または不良による卵選別と梱包 | |||||
処理能力(卵/時) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 255,000 |
処理能力(ケース/時) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 | 700 |
トラック | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
インフィードの列数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 |
最小数梱包レーン | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 |
最大数梱包レーン | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 |
オプション機能 | ||||||
卵検査機(リーカー + 汚れ) | o | o | o | o | o | o |
卵殻検査機(割れ + 卵殻強度) | o | o | o | o | o | o |
血液検出器 | o | o | o | o | o | o |
卵のUV殺菌 | o | o | o | o | o | o |
主な衛生機能 | ||||||
ダウンワッシュインフィード - 高圧 | + | + | + | + | + | + |
水洗浄可能な梱包ライン | + | |||||
定置洗浄(CIP) - インフィード | + | + | + | + | + | + |
定置洗浄(CIP) - 計量システム | ||||||
定置洗浄(CIP) - トラック | ||||||
卵キャリア部品のUV照射 |
Discover new possibilities with iMoba 2.0, just like our customer Belview Egg Farm
続きを読むHow the performance of your Farmpacker makes all the difference
続きを読む