Moba News
Lees meerKies de machine die het meest geschikt is voor uw bedrijf
Het is onze overtuiging dat klanten optimaal profiteren van hun investering in machines als de verpakkingskosten, arbeidskosten en verliezen gedurende het proces aanzienlijk worden verlaagd. De Omnia PX stelt de norm binnen de industrie met betrekking tot deze factoren. Deze machine realiseert de hoogste efficiëntie met 2% meer eieren van klasse A en voldoet aan de hoogste normen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid.
Met de Omnia PX-serie kunt u alles verwachten wat de Omnia FT te bieden heeft, plus extra bedienings- en hygiënefuncties op diverse plaatsen op de machine. Alle machineonderdelen die eieren hanteren kunnen bijvoorbeeld worden gedesinfecteerd met UV en de machine is uitgerust met touchscreens boven de inpakbanden voor snelle productwisselingen en minder bedieningsfouten.
Dankzij de laatste innovaties biedt de Omnia PX ook een zeer breed scala aan capaciteiten, variërend van 45.000 eieren/uur tot 255.000 eieren/uur.
En nu kan Moba AI aanbieden voor wegen, inspectie van eieren en detectie van barsten op zowel de Omnia PX530 als de PX700. Deze PX+ variant biedt een allesomvattende oplossing die de noodzaak van direct contact met eieren elimineert, zorgt voor eenvoudige bediening, vereenvoudigt reinigingsprocedures en vereist minimaal onderhoud
Technische gegevens | PX125 | PX180 | PX250 | PX350 | PX530 | PX530+ | PX700 | PX700+ |
Functie | Eieren sorteren en verpakken op gewicht en/of defect | |||||||
Capaciteit (eieren/uur) | 45,000 | 64,000 | 90,000 | 127,000 | 191,000 | 191,000 | 255,000 | 255,000 |
Capaciteit (kisten/uur) | 125 | 180 | 250 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 |
Tracks | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aanvoerrijen | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
Min. aantal inpakbanden | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Max. aantal inpakbanden | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Optionele functies | ||||||||
Egg Inspector (lekkende eieren + vuil) | o | o | o | o | o | o | o | o |
Shell Inspector (barst + schaalsterkte) | o | o | o | o | o | o | o | o |
Bloeddetectie | o | o | o | o | o | o | o | o |
UV-desinfectie van eieren | o | o | o | o | o | o | o | o |
Vision weighing (wegen mbv AI) | o | o | ||||||
Belangrijkste hygiënefuncties | ||||||||
Afspuiten van de aanvoer | + | + | + | + | + | + | + | + |
Afspuiten van de inpaklijnen | + | + | + | + | + | + | + | + |
Cleaning in Place – aanvoer | + | + | + | + | + | + | + | + |
Cleaning in Place – weegsysteem | + | + | + | + | + | + | + | + |
Cleaning in Place – banden | + | + | + | + | + | + | + | + |
UV op eierendragende onderdelen | + | + | + | + | + | + | + | + |
Peru’s largest egg producer
Lees meer