Moba News
阅读更多选择适合您的运营的机器
Omnia FT 系列是“食品技术”的代表,它将业界最高的食品安全标准与 Moba 著名的单个禽蛋处理技术相结合,成为 Omnia 系列中最高效的机器之一。
Omnia FT 拥有新型 Omnia XF2 的所有功能,包括进料段中的额外卫生功能。坚固的开放式进料结构允许进行高压清洗,并含有对所有辊筒进行原位清洗的系统。开放式结构确保易于维护,并缩短了清洁时间。
得益于最新的创新成果,Omnia FT 拥有从 45000 枚禽蛋/小时到 255000 枚禽蛋/小时的广泛产能。
技术数据 | FT125 | FT170 | FT250 | FT330 | FT500 | FT700 |
功能 | 按重量和/或缺陷分级和包装禽蛋 | |||||
产量(枚蛋/ 小时) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 255,000 |
产量(箱/ 小时) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 | 700 |
轨道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
进料系统滚轴排数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 |
最小数量包装通道 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 |
最大数量包装通道 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 |
可选功能 | ||||||
禽蛋检测器(破口蛋 + 脏蛋) | o | o | o | o | o | o |
蛋壳检测器(裂缝 + 蛋壳强度) | o | o | o | o | o | o |
血斑检测器 | o | o | o | o | o | o |
对禽蛋进行紫外线消毒 | o | o | o | o | o | o |
主要卫生功能 | ||||||
可水洗进料装置 - 高压 | + | + | + | + | + | + |
可水洗包装道 | + | |||||
原位清洗 (CIP) 进料装置 | + | + | + | + | + | + |
原位清洗 (CIP) 称重系统 | ||||||
原位清洗 (CIP) 机身框架 | ||||||
位于禽蛋托架部件上的紫外线消毒装置 |