An Inspiring Retrospective
Lea másElija la máquina que mejor se ajuste a sus operaciones
Las cascadoras de huevos estáticas de Moba-Coenraadts siguen demandando su lugar en el sector, sobre todo para procesar huevos con cáscara blanda y de tamaño inusual (muy pequeños o muy grandes).
Durante más de 40 años, estas cascadoras de huevos han sido famosas por su sólida estructura, fiabilidad y por el hecho de que solo requieren un mantenimiento mínimo. La estructura clara posibilita una producción sin problemas durante años y años.
Las características más importantes de las cascadoras de huevos Moba-Coenraadts CEB son:
Datos técnicos | CEB108 | CEB216 | CEB432 |
Capacidad (huevos/hora) | 10,800 | 21,600 | 43,200 |
Capacidad (cajas/hora) | 30 | 60 | 120 |
Número de filas | 3 | 6 | 12 |
Tamaño (LoxAn) | 2078 x 4820 mm | 2346 x 5353 mm | 3655 x 5331 mm |
Tipo de cargador de bandeja sencilla | CEO108 | CEO216 | CEO432 |
Carga manual opcional | sí | sí | No |
Desapilador cargador | No | CAL216 | CAL216-2 |
Huevo entero | sí | sí | sí |
Separación opcional | sí | sí | sí |
Albumaster opcional | No | No | sí |
Presión del aire requerida | 5-6 bares | 5-6 bares | 5-6 bares |
Consumo de corriente | 1.3 kW | 1.3 kW | 2.16 kW |
Chino Valley Ranchers share their positive experiences with Moba's advanced vision crack detection and weighing systems
Lea másDiscover how automation and strategic partnerships drive our success in the egg production industry
Lea más