An Inspiring Retrospective
Lea másElija la máquina que mejor se ajuste a sus operaciones
Creemos firmemente que los clientes se benefician al máximo de su inversión en equipos si se reducen notablemente los costes de envasado, de mano de obra y de pérdidas durante el proceso. Omnia PX establece el estándar del sector en lo que a estos puntos concierne. Logra la máxima eficiencia con un 2 % más de huevos de clase A y cumple las normativas más exigentes sobre higiene y seguridad alimentaria.
Con la serie Omnia PX, disfrutará de todo lo que ofrece Omnia FT, además de nuevas funciones de control y de higiene en toda la máquina. Por ejemplo, todas las piezas de la máquina que manipulan huevos pueden desinfectarse con UV y la maquinaria cuenta con pantallas táctiles sobre las líneas de empaquetado para modificar los productos rápidamente y disminuir los errores que cometen los operarios.
Gracias a las innovaciones más recientes, Omnia PX ofrece una capacidad mucho más amplia, que va desde los 45 000 hasta los 255 000 huevos/hora.
Y ahora Moba puede ofrecer inteligencia artificial en el pesaje por visión, inspección de huevos y detección de grietas en tanto el Omnia PX530 como el PX700. Esta PX+ ofrece una solución integral que elimina la necesidad de contacto directo con los huevos, proporciona una operación sencilla, simplifica los procedimientos de limpieza y requiere un mantenimiento mínimo
Datos técnicos | PX125 | PX180 | PX250 | PX350 | PX530 | PX530+ | PX700 | PX700+ |
Función | Clasificación y empaquetado de huevos por peso y/o defectoso | |||||||
Capacidad (huevos/hora) | 45,000 | 64,000 | 90,000 | 127,000 | 191,000 | 191,000 | 255,000 | 255,000 |
Capacidad (cajas/hora) | 125 | 180 | 250 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 |
Carilles | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
De hileras de alimentación | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
N.º mín. líneas de empaquetado | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
N.º máx. líneas de empaquetado | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Características opcionales | ||||||||
Inspector de huevos (detección de huevos rotos + sucios) | o | o | o | o | o | o | o | o |
Inspector de cáscaras (detección de grietas + resistencia de la cáscara) | o | o | o | o | o | o | o | o |
Detector de sangre | o | o | o | o | o | o | o | o |
Desinfección UV de huevos | o | o | o | o | o | o | o | o |
Pesaje por visión | o | o | ||||||
Características higiénicas principales | ||||||||
Lavado descendente de suministro | + | + | + | + | + | + | + | + |
Lavado descendente de líneas de empaquetado | + | + | + | + | + | + | + | + |
Limpieza in situ de suministro | + | + | + | + | + | + | + | + |
Limpieza in situ de sistema de pesado | + | + | + | + | + | + | + | + |
Limpieza in situ de pistas | + | + | + | + | + | + | + | + |
UV en piezas portadoras de huevos | + | + | + | + | + | + | + | + |
Chino Valley Ranchers share their positive experiences with Moba's advanced vision crack detection and weighing systems
Lea másDiscover how automation and strategic partnerships drive our success in the egg production industry
Lea más